
| PINARES - Casas - #235 | |||||||
| Descripción | PInares,hermosa cabaña,jardín con piscina,parrillero,3 dormitorios(1 suite),2 baños,toilette,dep/Serv c/baño. | ||||||
| Dorms | 3 | Baños | 2 | Suites | 1 | Antig. | 1992 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | No | Piscina | Si | ||
| Tipo Parrilla | Parrillero | alq. enero : U$S 1 alq. febrero : U$S 6.200 |
|||||

| PINARES - Casas - #1023 | |||||||
| Descripción | Pinares,4 dormitorios(3 suites),5 baños,suite principal con estufa a leña,nivel superior con gran terraza con vista a laguna del sauce,vidriada,piscina,parrillero,gge,cochera.a 2 cuadras de la playa. | ||||||
| Dorms | 4 | Baños | 5 | Suites | 3 | Antig. | 1957 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | No | Piscina | Si | ||
| Tipo Parrilla | Parrillero | alq. enero : U$S 9.450 alq. febrero : U$S 3.800 |
|||||

| MANSA - Apartamentos - #1882 | |||||||
| Descripción | Mansa,penthouse,primera fila,318 m2,4 dormitorios(2 suites),3 baños,toilette,estar,jacuzzi,dependencia de servicio,estufa a leña,losa radiante,A/A,terraza,gge(2 autos),cochera,terraza,barbacoa,sala de juegos propios.Todos los servicos. | ||||||
| Dorms | 4 | Baños | 3 | Suites | 2 | Antig. | 0 |
| Superf. | 318 M/2 | Vista | Si | Piscina | Si | ||
| Serv.Mucama | No | alq. enero : U$S 44.000 alq. febrero : U$S 31.500 |
|||||

| PINARES - Casas - #1989 | |||||||
| Descripción | Pinares,1400 m2 de parque,casa estilo colonial,de muy buena construcción,423 m2 edificados.5 dormitorios(1 suite),3 baños,dep/serv c/baño,estar.comedor diario,living con estufa a leña,comedor principal,amplia cocina,parrillero techado. | ||||||
| Dorms | 5 | Baños | 3 | Suites | 1 | Antig. | 0 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | No | Piscina | No | ||
| Tipo Parrilla | alq. enero : U$S 8.000 alq. febrero : U$S 3.500 |
||||||

| PARQUE DEL GOLF - Casas - #1993 | |||||||
| Descripción | Residencia con 5000m2 de parque y 1500m2 construidos, 7dormitorios 6 en suite, piscina jacuzzi, sauna, casa de caseros | ||||||
| Dorms | 7 | Baños | 7 | Suites | 6 | Antig. | 0 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | No | Piscina | No | ||
| Tipo Parrilla | Parrillero | alq. enero : U$S 1 alq. febrero : U$S 1 |
|||||

| PARQUE DEL GOLF - Casas - #1995 | |||||||
| Descripción | Golf, exclusiva propiedad con 3000 m2 de parque y 800 m2 edificados sobre la cancha de Golf. A estrenar, 6 suites y dep. de servicio, pileta, barbacoa, totalmente equipada | ||||||
| Dorms | 6 | Baños | 6 | Suites | 6 | Antig. | 0 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | No | Piscina | No | ||
| Tipo Parrilla | Parrillero | alq. enero : U$S 60.000 |
|||||

| PARADAS - Casas - #1998 | |||||||
| Descripción | Mansa,a 50 mts del mar,1500 m2 de parque,500 m2 edificados,4 dormitorios(1 suite),3 baños,toilette,gge,gran terraza con vista al mar,cocina amplia con comedor diario,calefaccionada.Dormitorio de huéspedes con baño,y dep/serv c/baño independientes. | ||||||
| Dorms | 4 | Baños | 3 | Suites | 1 | Antig. | 1968 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | Si | Piscina | No | ||
| Tipo Parrilla | Parrillero techado | alq. febrero : U$S 9.500 | |||||

| PENINSULA - Apartamentos - #2857 | |||||||
| Descripción | Península,excepecional vista a la bahía,2 dormitorios(1 suite),2 baños,gge,terraza cerrada vidriada,servicio de mucama,playroom,gimnasio,piscina climatizada,parrilleros.120 m2 de planta. | ||||||
| Dorms | 2 | Baños | 2 | Suites | 1 | Antig. | 0 |
| Superf. | 104 M/2 | Vista | Si | Piscina | Si | ||
| Serv.Mucama | No | alq. enero : U$S 12.600 alq. febrero : U$S 8.800 |
|||||
PG. # 1 de 2 / 1 2 Siguiente »
