
| SAN CARLOS - Locales - #976 | |||||||
| Descripción | San Carlos,local (antigua planta extracción de miel),tel,cocina,baño,2250 m2,2 oficinas,plataforma de descarga y área de extracción.Excelente estado. | ||||||
| Superficie | 0 | venta : U$S 58.000 | |||||

| RINCON DEL INDIO - Casas - #3284 | |||||||
| Descripción | Rincón del Indio, a 3 cuadras del mar. Desarrollada en 1 planta. Cuenta con 4 dormitorios(2 suites),3 baños, parrillero integrado cerrado,estufa leña. | ||||||
| Dorms | 4 | Baños | 3 | Suites | 2 | Antig. | 0 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | No | Piscina | No | ||
| Tipo Parrilla | Parrillero | venta : U$S 145.000 | |||||

| ROOSEVELT - Apartamentos - #3191 | |||||||
| Descripción | Roosevelt,ideal todo el año,2 dormitorios(1 suite),2 baños,muy soleado,amplio,cocina c/comedor diario y terraza lavadero.Buenos placares,bajos gastos comunes.Impecable estado. | ||||||
| Dorms | 2 | Baños | 2 | Suites | 1 | Antig. | 0 |
| Superf. | 85 M/2 | Vista | Si | Piscina | No | ||
| Serv.Mucama | No | venta : U$S 160.000 | |||||

| PINARES - Casas - #1181 | |||||||
| Descripción | Pinares,700 m2,4 dormitorios,3 baños,lavadero,living comedor con estufa a leña,cochera,parrillero techado,glorieta en el jardín. | ||||||
| Dorms | 4 | Baños | 3 | Suites | 0 | Antig. | 0 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | No | Piscina | No | ||
| Tipo Parrilla | Parrillero | venta : U$S 165.000 | |||||

| MONTOYA - Apartamentos - #3051 | |||||||
| Descripción | A pasos de la Posta del Cangrejo y a metros del mar. Único, todo reciclado con vista al mar. 3 dorm (1 en suite), 2 baños, cocina americana, jardín con parrillero. | ||||||
| Dorms | 3 | Baños | 2 | Suites | 1 | Antig. | 0 |
| Superf. | 80 M/2 | Vista | Si | Piscina | No | ||
| Serv.Mucama | No | venta : U$S 170.000 | |||||

| ROOSEVELT - Apartamentos - #3090 | |||||||
| Descripción | Roosevelt,3 dormitorios(1 suite),2 baños,estufa a leña,terraza muy disfrutable,parrillero propio,cochera,piscina. | ||||||
| Dorms | 3 | Baños | 2 | Suites | 1 | Antig. | 0 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | No | Piscina | Si | ||
| Serv.Mucama | No | venta : U$S 180.000 | |||||

| SIERRA DE LAS ANIMAS - Chacras - #204 | |||||||
| Descripción | Al pie de la Sierra de las Animas, 31 hc. conformadas por 2 padrones, aptas para olivos y con plantaciones en los alrededores, excelentes accesos. A tan solo 30 kms. de Punta del Este | ||||||
| Hectareas | 0 | venta : U$S 185.000 | |||||

| MANSA - Apartamentos - #3237 | |||||||
| Descripción | Mansa,primera fila,2 dormitorios,2 baños,dep/Serv,gge,terraza,80 m2.Gastos bajos. | ||||||
| Dorms | 2 | Baños | 1 | Suites | 0 | Antig. | 0 |
| Superf. | 0 M/2 | Vista | Si | Piscina | No | ||
| Serv.Mucama | No | venta : U$S 200.000 | |||||
PG. # 1 de 2 / 1 2 Siguiente »
